永豐複委託0.18%

看板 Foreign_Inv
作者 darkjedi (一百萬匹力量海虎爆破拳)
時間 2022-04-14 17:05:30
留言 86 ( 49推 0噓 37→ )
回文 2則
是說永豐打敗富邦0.2嗎XD 修正:富邦是1.5 感謝板友修正XD https://aiinvest.sinotrade.com.tw/?strProd=0055&strweb=0292&utm_source=sms&utm _medium=link&utm_campaign=inchannel&_channel_track_key=MZM6Ft0t https://i.imgur.com/xtvF38w.jpg
永豐複委託0.18%
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.233.173 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1649927132.A.A98.html

回文

永豐複委託0.18%
49 86 foreign_inv darkjedi
2022-04-14 17:05:30
Re: 永豐複委託0.18%
15 32 foreign_inv watertip
2022-04-17 10:20:38

留言

yu830913 只有ETF,也限制標的,也沒贏吧?而且富邦複委託早些談 04/14 17:07 1F
yu830913 的可能不到0.2% 04/14 17:07 2F
Tapqou 豐存美股難用到爆..網路慢搜尋慢也沒有TSM 04/14 17:11 3F
Tapqou 但是永豐正常美股交易的不難用,不知為啥堅持優惠放豐存 04/14 17:11 4F
qqmachi8787 換到的耳機從拿到天起還有佛心公司 04/14 17:12 5F
qqmachi8787 佛心公司,賣出也沒有低消 04/14 17:13 6F
qqmachi8787 更正,才3美元 04/14 17:13 7F
t781226 富邦0.15贏了 還有英股 04/14 17:16 8F
syuechih 太讚了吧 04/14 17:22 9F
Phineas2635 手續費血流成河 造福投資人 讚讚 04/14 17:27 10F
tornado1621 任何ETF只推國泰不管多少都3鎂 真香 04/14 17:53 11F
davidtank 血流成河讚讚 04/14 17:59 12F
dog7667 36檔裡面有美公債etf嗎? 04/14 18:05 13F
heavenbeyond 大家喊起來:“我們要看到血流成河~~~” 04/14 18:06 14F
tp6310 沒啥用,永豐這個定期定額又不能自己選價位,而且檔數這 04/14 18:12 15F
tp6310 麼少。宇宙邦七國幾十萬檔吧…… 04/14 18:12 16F
jim221 坐等0手續費 04/14 18:24 17F
Coolspot 已經跳富邦0.15%了@@ 04/14 18:29 18F
art001 打算從永豐VTI換成富邦0.15%無低消的VWRA了 04/14 18:33 19F
tooth9 太棒了!良性競爭 04/14 19:00 20F
ohmygodptt 沒在用定期定額 無感 還是富邦跟國泰比較香 04/14 19:06 21F
oceanman 這就是我要的血流成河 04/14 19:07 22F
oh753951 我也收到營業員的訊息了 手續費大戰正式開打 04/14 19:15 23F
KougamiKanon 笑了 這是給那些低消35鎂的逃命用的吧? 04/14 19:16 24F
hahawo 可以賣啦~~美股分在3個帳戶正想整合一下 04/14 19:25 25F
※ 編輯: darkjedi (150.116.142.160 臺灣), 04/14/2022 20:03:51
heavenbeyond 哪家低消35美啊?太狠了吧! 04/14 20:33 26F
ALiGoo 希望ETF可以跟上國泰阿 04/14 20:36 27F
ErnestKou 有2330可以買到底為啥要買TSM? 04/14 20:50 28F
ErnestKou 永豐複委託,沒去談預設就是0.5% 35鎂 04/14 20:51 29F
a50525004 抵消35美應該是網路直接申辦 沒有跟營業員談 04/14 20:51 30F
capacitor 永豐怎麼查自己目前手續費是多少%? 04/14 22:38 31F
NCUking 你不知道自己手續費率的話 那就是預設費率 04/14 22:53 32F
bigair888 永豐的豐存股我停扣了,因為不能自己選價格,買入的價 04/14 23:03 33F
bigair888 格不是很好 04/14 23:03 34F
bigair888 富邦不限制ETF跟個股最低手續費,我哪天還是要辦富邦 04/14 23:05 35F
bigair888 04/14 23:05 36F
canhong 想借問假設原本有台股帳戶,後來才開複委託,可以談手續 04/14 23:51 37F
canhong 費嗎 04/14 23:51 38F
lilebe 上週線上開戶 營業員說一航都0.25%,大戶才有0.15%的手續 04/15 00:23 39F
lilebe 04/15 00:23 40F
ErnestKou 豐存股買入價格都是開盤價,哪有一定價格不好? 04/15 00:48 41F
ErnestKou 今年跌多漲少,也難怪會覺得不好…… 04/15 00:49 42F
Vek1112 都定期定額了還猜價格?我看了什麼? 04/15 01:48 43F
jay111101 豐存股本來就無低收了啊!哪來的血流成河,富邦還是比 04/15 01:54 44F
jay111101 較香不用定期定額 04/15 01:54 45F
goldensujp 富邦是 0.15 全部免低收 而且可交易七個國家的股票 04/15 07:36 46F
goldensujp 而且富邦的免費美股即時報價是免費的全自動的 04/15 07:36 47F
goldensujp 可以開一個 幹嘛要開好幾個 04/15 07:37 48F
s60621s60621 低消還是不便宜呀 04/15 07:46 49F
Villkiss13 富邦美股0.12%屌打 04/15 07:53 50F
david20918 富邦0.15應該是有談過吧? 04/15 10:35 51F
david20918 我的才0.25QQ 04/15 10:35 52F
Gyin 又不是每個人都談的到0.12%...不用限制的也不差啦 04/15 11:00 53F
pjung 剛好降低轉券商成本,讚。國泰我來囉 04/15 11:02 54F
lilebe 富邦營業員才不給談,直言大戶才給0.15% 04/15 11:37 55F
skasia886 國泰好像要支援定期定額了 剛剛網銀跳出要支援美股碎股 04/15 11:48 56F
skasia886 https://i.imgur.com/oTb04jq.jpg 04/15 11:58 57F
永豐複委託0.18%
57F
oceanman 錢進美國,難怪台幣崩崩 04/15 12:13 58F
Answerme 富邦的轉捩點就在去年底,before營業員權限超好,broker 04/15 16:20 59F
Answerme 板幾乎有徵有回,after就有網友回應不好徵,條件變高... 04/15 16:20 60F
heavenbeyond 咱的護國神山股權有70%在美國佬手上。 04/15 16:53 61F
heavenbeyond 我們前進美股把美國買下來也是剛好而已啊啊啊! 04/15 16:53 62F
dontplayfire 我已經好幾年沒在富邦下單了,開了複委託主動幫我申 04/15 22:47 63F
dontplayfire 請0.15%,佛心來著 04/15 22:47 64F
ErnestKou 買VT,VWO,VXUS一樣被算在70%內啊 04/16 09:36 65F
gialon12 定期定額還在管價格 有事嗎 04/16 12:01 66F
iamkher 富邦又不是預設就0.15 還要找人談 04/16 15:59 67F
NMBILL 富邦沒有個股和etf低消 最有感。我小資0.25%根本談不到0. 04/16 18:44 68F
NMBILL 15%…但覺得無低收 很棒。 04/16 18:44 69F
money1992922 水啦 本來就在定期了 沒空看盤這樣正好 04/16 19:06 70F
lask 徵富邦 0.15%營業員 04/16 20:51 71F
htcheng56 剛好利用這次優惠,把全部復委託賣出,把資金全部轉到 04/17 15:56 72F
htcheng56 嘉信證券買ETF, 不用手續費還可以配息自動再投入 04/17 15:56 73F
cdb75437 宇宙邦免低消的方案還是太殺 買賣都免低消 04/18 08:25 74F
zora110 富邦沒有限制檔數和ETF,我還是會選富邦 04/18 11:05 75F
elapse0411 永豐的選擇太少…富邦除了免低消,還有可能拿到更低 04/18 15:02 76F
elapse0411 的手續費 04/18 15:02 77F
syuechih 不過富邦目前能定期定額的檔數也不多吧 04/18 15:15 78F
syuechih 全部免低消 變成是要自己手動定期定額買嗎 04/18 15:15 79F
joanjo2337 富邦0.15 低收0 系統好 可投資的國家多 04/19 09:43 80F
joanjo2337 就算是0.2 光把可投資國家數量跟APP算入 且全都免低 04/19 09:44 81F
joanjo2337 0.2也是選富邦 04/19 09:44 82F
Gyin 富邦免低消只到年底 不過反正先用先贏 04/19 12:07 83F
ErnestKou 每家都到年底,一樣啦 04/19 14:36 84F
nakts0123 富邦 0.15 免低消 可買英股 04/23 15:25 85F
ransan 大額我自己還是會用國泰 04/25 17:48 86F

最新文章

關於失業補助急件請領
salary nore0245044
2024-09-30 05:50:19
Re: [閒聊] 關於增額錄取
examination shio000
2024-09-30 03:59:14
[交易] Hami Point 4300 點
e-coupon zx71581269
2024-09-30 03:53:23
[討論] 富邦產險/旅平險的問題
insurance pchion2002
2024-09-30 03:17:20
[請益] 資工推甄請益
graduate iamnn
2024-09-30 02:54:46
[創作]黃色月亮
2 3 stock futureq
2024-09-30 01:53:44
[菜單] Mazda cx-60 25s AWD exclusive
3 3 car dadawution3
2024-09-30 01:36:05
[討論] AWS帳戶被盜
soft_job distinctive
2024-09-30 01:21:59
Re: [請益] 請推薦台股ETF的書籍
3 14 stock bravo223999
2024-09-30 01:21:50
[問題] 新竹寶山透天轉增貸
loan cwpcwp
2024-09-30 01:08:55
[問題] 桃園市大溪區房貸
loan sunasea
2024-09-30 00:59:56