[閒聊] 9/16~9/20 蒸的大腸麵來了 美 英 日利率決議

看板 ForeignEX
作者 bluehttp (公鯊小)
時間 2024-09-15 10:59:28
留言 99 ( 51推 1噓 47→ )
星期二 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美國8月零售銷售月率 星期三 14:00 英國8月CPI月率/零售物價指數月率 17:00 歐元區8月CPI年率終值/CPI月率 星期四 02:00 美國至9月18日聯準會利率決定 19:00 英國至9月19日央行利率決定 20:30 美國至9月14日當周初請失業金人數 星期五 7:30 日本8月核心CPI年率 11:00 日本至9月20日央行目標利率 14:00 英國8月季調後零售銷售月率 20:30 加拿大7月零售銷售月率 客倌您的大腸麵來了 我猜美降、英降、日不變 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.134.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1726369172.A.A1C.html

留言

※ 編輯: bluehttp (61.218.134.160 臺灣), 09/15/2024 14:24:23
keny 推推 09/15 14:27 1F
yik0124 星期四美國的利率會議決議應該不是1400而是凌晨0200才對 09/15 15:36 2F
※ 編輯: bluehttp (39.9.30.59 臺灣), 09/15/2024 16:24:35
bluehttp 打太快沒注意到,已更正 09/15 16:25 3F
sivachow 大腸麵要來了~各位客官請慢用 09/15 17:52 4F
yiloca 下周要來了 若降2碼 代表經濟衰退機率會很高 09/15 20:10 5F
z1288 中秋變盤 09/15 20:39 6F
prawinra 下週聯準會開獎。亞幣11月預料會大幅升值,先換回部份 09/15 21:18 7F
stocktonty 怕爆 09/16 00:15 8F
Chibai5566 美國兩碼日本就不升 美國一碼日本就一碼 09/16 03:32 9F
johnney 香菜自備好了 上多少碗麵都加爆 09/16 08:02 10F
Aixtron 很好奇,老美除了利率,會不會有其他動作?譬如降一碼, 09/16 08:56 11F
Aixtron 另加其他工具?還是就單純降一碼?我覺得大家都只討論利 09/16 08:56 12F
Aixtron 率,不太懂! 09/16 08:56 13F
z1288 檯面下的當然不會跟明面跟你講,不然就等人抓你把柄啊 09/16 10:23 14F
goldenred 收到小孩的對帳單[年初開始贈與,不超過244萬NT元],結 09/16 11:39 15F
goldenred 果,現值309萬NT元。我明確記得控制贈與沒有超過240萬 09/16 11:40 16F
goldenred NT元,結果投資理財得當,配息再投資,還沒到明年,今 09/16 11:41 17F
goldenred 年份贈與的已經變成[折合新台幣]309萬NT元。這個好像 09/16 11:42 18F
goldenred 為小孩有點爽!等過完年底後,繼續贈與現金。持續投資 09/16 11:43 19F
goldenred 而且我也不是一次給240萬元。期間間格有五個月分批給。 09/16 11:44 20F
hcwang1126 中秋大腸烤起來 不然好無聊 09/16 11:47 21F
coura912 大腸配烤肉 09/16 14:09 22F
weilai UJ破 140??會一路下嗎? 09/16 14:53 23F
StevenApple 華爾街預判你的預判 09/16 15:38 24F
StevenApple 目前不是破140了嗎? 09/16 15:57 25F
StevenApple 庫存只夠去2次日本旅遊了 09/16 15:58 26F
stocktonty 日幣期貨6350長期艙位持續持有中 09/16 19:08 27F
Aixtron 日元和黃金都急漲,我好害怕! 09/16 20:51 28F
sivachow 趕快上車~ 09/16 21:09 29F
Aixtron 股票套住!但感覺應該認賠下車換美金日元? 09/16 21:15 30F
Aixtron 錯黃金日元 09/16 21:15 31F
woomay923 日幣還沒換QQ 09/16 21:22 32F
sivachow 要一起當日圓蛙嗎? 09/16 21:41 33F
CanIndulgeMe 現在日幣回到140了,趕緊上車啊 09/16 22:15 34F
Chibai5566 日幣回141 看來日本要升一碼才夠 09/17 07:29 35F
magic22s 日円升值的不安定因素 自民黨主席選舉 高市早苗安倍派 09/17 15:16 36F
sai307 153買的 現在上上下下好害怕 09/18 01:40 37F
sai307 我是空... 09/18 01:41 38F
hcwang1126 153不是賺? 應該不用怕吧 09/18 08:13 39F
sivachow 153買是賺吧 09/18 09:53 40F
sai307 消息看越多越擔心 是不是刪app等明年 比較抱的住== 09/18 09:59 41F
siriusu 142 來不及進去又沒了 09/18 10:56 42F
siriusu 然後又快要 142 了 09/18 15:40 43F
stocktonty 晚上彈回145拜託了 09/18 15:57 44F
CanIndulgeMe 真心拜託彈回145 09/18 16:13 45F
hcwang1126 支持刪app 09/18 16:51 46F
Chibai5566 美元降息 日圓會回到145嗎? 09/18 17:04 47F
CanIndulgeMe 現在在漲啊,很奇怪對吧 09/18 17:15 48F
CanIndulgeMe 現在美元在漲 09/18 17:17 49F
recorriendo buy the rumor sell the news 09/18 18:36 50F
recorriendo 再等幾小時謎底就揭曉了 09/18 18:38 51F
aillusion 公佈後一兩天有時利多出盡 反而日幣又跌喔。開槓桿的 09/18 21:02 52F
aillusion 小心。歸零糕有時就是出現在你覺得必勝的時候。 09/18 21:02 53F
z1288 下好離手,美國賭盤要開賠率了 09/18 22:46 54F
CanIndulgeMe 看來要short在142了 09/18 23:03 55F
flypenguin 買於消息賣於事實,過度預期公布即反彈是常有的事 09/19 00:06 56F
CanIndulgeMe 那看來不該在開獎前押注了 09/19 00:40 57F
CanIndulgeMe 實在是太難了 09/19 00:40 58F
bluehttp 快開獎了 09/19 00:57 59F
kylin936 降2碼,美股 非美噴 09/19 02:03 60F
railrail 降兩碼但美元大漲,實在看不太懂 09/19 07:56 61F
jfw616 符合預期 09/19 08:16 62F
recorriendo 竟然直接漲到143了 09/19 08:59 63F
Greg031207 貴金屬也跌why 09/19 09:11 64F
stocktonty UJ衝啊 距離 145 剩下150點 09/19 09:25 65F
bluehttp 降息跟預期一樣 09/19 09:28 66F
goldenred 哈哈哈!債蛙終於等來了春天了。從井底噴出了石油了! 09/19 09:38 67F
goldenred 呼叫冰律,我們債蛙終於可以在噴出的石油與下一起狂歡! 09/19 09:44 68F
goldenred 更正:石油雨。井底噴出了石油出來,債蛙正沐浴在石油 09/19 09:46 69F
goldenred 噴出後的石油雨當中,哇哇哇!呱呱呱!債蛙的春天來了! 09/19 09:47 70F
hcwang1126 UJ現在就和去年底的債一樣 起點已經確定 但是沒熟悉的 09/19 09:59 71F
hcwang1126 商品QQ 09/19 09:59 72F
hcwang1126 找到了 ycl 09/19 10:12 73F
hcwang1126 市場彌漫衰退芬圍 09/19 10:15 74F
StevenApple YCL好像是PTP商品,踩到新稅制? 09/19 10:16 75F
goldenred 鎖住高利率的債息。慢慢領。有夠爽的!高債息的債券不 09/19 10:18 76F
goldenred 復返。當利率下降時,高債息的債券,爽領債息,很爽。 09/19 10:19 77F
goldenred 長天期債券,雖然有風險,但是避免掉了再投資風險。 09/19 10:19 78F
goldenred 利弊得失看個人,不過我押很久很久啦。爽領高債息! 09/19 10:20 79F
hcwang1126 數據不錯 鮑哥悲觀 09/19 10:34 80F
hcwang1126 這ㄧ年的感想就是方向確立 利率能接受 剩下就是買貴買 09/19 10:36 81F
hcwang1126 便宜 中間小部位花式亂玩 09/19 10:36 82F
hcwang1126 感謝提醒 我查查看新制是什麼 沒參與uj 心癢難耐 09/19 10:37 83F
stocktonty 可以買日圓期貨 不會被扣血 三個月換倉一次 手續便宜 09/19 10:38 84F
hcwang1126 Ycl是ptp 幹 這好鳥 09/19 10:40 85F
StevenApple 感覺接下來中國要接力,要搞更寬鬆了 09/19 11:55 86F
hcwang1126 期貨好像可以喔 09/19 13:12 87F
bluehttp 非美找好方向了嗎 09/19 15:33 88F
bluehttp 紐澳狂拉 09/19 16:09 89F
z1288 看看日央要不要加注! 09/19 17:38 90F
ntnusleep 大腸麵 09/19 20:20 91F
stocktonty 英國不降息 噴噴 09/19 20:21 92F
coura912 日圓整個穩穩站回143 09/20 01:09 93F
hcwang1126 再上 再上 09/20 04:04 94F
XoPXoP 美股漲 09/20 06:11 95F
Chibai5566 果然美國降二 日本就不升 09/20 11:03 96F
iluvwaffles 不升息還漲破142 09/20 11:28 97F
love50921 貶到145重新上車一波 09/20 13:14 98F
sai307 和男今天生日不升個兩碼慶祝一下嗎= = 09/20 14:52 99F

最新文章

[贈送] 台中 貓砂屋
give havehappy
2024-11-23 18:36:30
[贈送] 新北三重
give yoyoyoyoyang
2024-11-23 18:31:10
[考試] 今天中華電信考試題目
gov_owned hanbou88
2024-11-23 18:28:30
[交易] 威秀電影票10張
e-coupon caviaregg
2024-11-23 18:24:02
[贈送] 臺北 女生衣物
give sssh30113
2024-11-23 18:23:34
[問題] 「停」跟閃紅燈?
car peterkan
2024-11-23 18:14:43
[社區]新竹竹北-站前威力
home-sale usa06
2024-11-23 18:06:09
[徵求] OPENPOINT 1000點 1:1
e-coupon laudayo
2024-11-23 18:02:46
[請益]非本科資訊新人職涯請益
mis disappear05
2024-11-23 18:02:42