Re: [歐洲] 請問這樣的挪威薪水算高還是低?

看板 Oversea_Job
作者 TwJp (臺日友好)
時間 2013-11-22 23:58:58
留言 39 ( 15推 0噓 24→ )
※ 引述《GoodWhisky (鍵盤巴菲特)》之銘言: : 幫朋友問的 : 因為我自己也對這樣的薪水完全沒有idea. : 他也沒用過PTT. : 上班地點在Stavanger ,他是Ph.D : 目前談的Salary是NOK 550k/year : 其他福利還未談~ : (包括搬家費用,找房子前的住宿費用,全家的機票費等還未談. : 聽獵人頭說會有~但是跟正主還未談妥) : 他主要是想知道這樣的薪水在挪威生活水平,會比現在在台灣更好還是更差 : 還有他也考慮到台灣健保制度不錯 : 挪威聽說社會福利也很好~想知道醫療方面有比台灣更好嗎? 薪水的話建議就不必考慮了 那不該在你選擇的參考條件中 因為你找的已經是國外的全職工作 薪水通常是國際行情 挪威等等北歐國家的特色就是社會福利制 所以克稅非常的高 不過你所得的社會福利也是相對的 包括子女的教育以及未來養老等等都在社會福利中 特別是教育非常值得 你需要考慮其他的條件 像是語言、飲食、生活等等 北歐全都是日耳曼語系 但和英語不太相同 既然公司敢收你表示他們是英語環境 或是你已經具備挪威語等日耳曼語基礎 北歐的路標用猜大多能猜到意思 不致於迷路 飲食的話水產居多 蝦、貝、水產之類的可能會變成主食 小小的陽春三明治200~500台幣 醫療的話就不用比了 但歐洲的醫療也不會太糟 其他的 生活圈不大 北歐很大 但城市一般都很小 除非你喜歡旅行、遠足 不然的話北歐的城市沒什麼好逛 旅遊也不興盛 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

留言

doomhammer 三明治 200~500台幣!?這一定有什麼誤會... 11/23 05:08 1F
psh1012 我之前去挪威旅遊 一杯飲料加上超小熱狗堡台幣要600多... 11/23 05:21 2F
smallwo 我之前在瑞士機場 一個陽春三明治15歐 11/23 06:00 3F
miluco 我們家的收入在美國算中等,去了瑞士一趟發現我們跟貧民沒 11/23 06:10 4F
miluco 什麼兩樣,一小盒炒飯要8-10瑞朗,相當於台幣300左右,分量大 11/23 06:11 5F
miluco 概是台灣一般路邊攤的1/3-1/2. 再加上重稅,本來我們打算在 11/23 06:12 6F
miluco 美國工作幾年要來找歐洲的工作,後來想想還是算了,歐洲可以 11/23 06:12 7F
miluco 去玩就好了 ) 11/23 06:13 8F
Merlion 瑞市沒有重稅吧 瑞士輕稅國家 相較於西歐 11/23 11:04 9F
volkyrie 瑞士是物價高,但所得稅我朋友說好像還可以,他在義語區 11/23 11:48 10F
leon4294 挪威公車一段票就要台幣120了,可是打工時薪有20歐 11/23 11:53 11F
miluco 我的意思是,歐洲有很多國家重稅,前面那段有個"."前面講的是 11/23 14:05 12F
miluco 瑞士物價高,造成誤解,抱歉. 11/23 14:05 13F
miluco 瑞士相較於北歐跟西歐大部分國家所得稅的確算很低的. 11/23 14:13 14F
chainedchaos 北歐真的物價高 我在一般路邊的小舖 看到的三明治 11/23 14:37 15F
chainedchaos 兩片番茄一片起司 一片生菜 4.99EURO 11/23 14:38 16F
chainedchaos 潛艇堡兩片番茄 起司 生菜 一片薄薄的肉 7.99EURO 11/23 14:40 17F
Mittelmeer 北歐中的芬蘭不是日耳曼語系,是芬烏語系,跟匈牙利像 11/24 07:59 18F
sunwawa 把當地物價轉換成台幣來看對於領當地薪水的人來說意義不大 11/24 09:30 19F
sunwawa 三明治賣得貴,但薪水也領得多阿!譬如在雪梨買一個三明治 11/24 09:36 20F
sunwawa 也差不多300台幣左右,但這對在領當地薪水的人來說,占的比 11/24 09:39 21F
sunwawa 例並不高 11/24 09:40 22F
sunwawa 依據澳洲官方統計資料,全澳full-time position的平均薪資 11/24 09:53 23F
sunwawa 約AUD$74K(=TWD$~200萬) http//tinyurl.com/ks4xy78 11/24 09:56 24F
sunwawa 相較同時期的資料,根據台灣行政院主計處統計全體人民的平 11/24 10:01 25F
sunwawa 均年薪約台幣42.5萬 11/24 10:03 26F
sunwawa 所以按照比例來說,一個台幣50元和一個澳幣10元的三明治 11/24 10:08 27F
sunwawa 占當地年薪所得比例是差不多的 11/24 10:09 28F
sunwawa 姑且不論各位版友應該都是領平均薪資以上的! 11/24 10:13 29F
Merlion 北歐的物價比澳洲還高吧 11/24 14:30 30F
sunwawa 用澳洲只是舉例,比較各國的單一物品的價格意義不大 11/24 15:15 31F
sunwawa 重點是比較佔當地薪資的比例 11/24 15:16 32F
sunwawa 若真的比各城市的cost of living,Sydney is higher than 11/24 15:25 33F
sunwawa Helsinki but lower than Oslo,所以說比北歐低不全然正確 11/24 15:26 34F
sunwawa 基本上比較北歐四國首都和Sydney,Oslo>Sydey>Copenhagen 11/24 15:40 35F
sunwawa >Stockholm>Helsinki 11/24 15:41 36F
sunwawa (according to www.numbeo.com) 11/24 15:42 37F
HotAirFlow To Merlion 瑞士的社會保險很重,薪水實拿比例和北歐 11/24 21:28 38F
HotAirFlow 沒太大差別,在瑞士會比北歐爽的只有富人 11/24 21:29 39F

最新文章

[心得] 煞車沒力更換卡鉗
car likemisyou
2024-12-02 11:22:32
[徵求] google pixel 6折券
e-coupon mystina43
2024-12-02 11:17:57
[贈送] 愛的世界寶寶純棉衣褲
give feinyli
2024-12-02 11:17:22