[情報] 3450 聯鈞113年Q3財報

看板 Stock
作者 homeqq520 (homeqq)
時間 2024-11-14 16:53:17
留言 69 ( 43推 0噓 26→ )
標題: 3450 聯鈞113年Q3財報 來源:公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 (請善用縮網址工具) 內文: 1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/14 2.審計委員會通過日期:113/11/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,091,111 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,230,706 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):661,623 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):704,927 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):557,877 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):264,472 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82 11.期末總資產(仟元):9,915,959 12.期末總負債(仟元):3,501,721 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,121,000 14.其他應敘明事項:無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.223.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731574399.A.638.html

留言

harry458031 1.82 ............... 11/14 16:54 1F
nanako81240 1.82 * 10 11/14 16:54 2F
harry458031 FU糗 11/14 16:54 3F
theropod 11/14 16:54 4F
YZRM1 11/14 16:55 5F
turndown4wat FU糗 11/14 16:55 6F
bigelephant 一根 11/14 16:56 7F
※ 編輯: homeqq520 (125.228.223.102 臺灣), 11/14/2024 16:58:42
bear31223 長榮超委屈… 11/14 16:56 8F
wopqele 哇靠100多倍的本益比… 11/14 16:56 9F
fywei 跟我的第一金差不多 11/14 16:56 10F
nwt 還比2021q3爛 11/14 16:57 11F
fywei 先空個100張看看 11/14 16:57 12F
azurewrath00 阿榮委屈了 11/14 16:57 13F
alex5566 本夢比 11/14 16:57 14F
nanako81240 長榮大概一個禮拜EPS就贏了 11/14 16:57 15F
lmc66 在噴什麼鬼 11/14 16:57 16F
nanako81240 最近的長榮 11/14 16:58 17F
tonylolz 阿榮委屈了 台股最愛這種垃圾矽光子 11/14 16:58 18F
fywei 肉很多 空1000張好了 11/14 16:58 19F
tmdl 噴 往下 11/14 16:59 20F
Leo4891 看明年的訂單拉 今年只有光聖才有賺 11/14 16:59 21F
fywei 跌到100可以賺1億 11/14 17:00 22F
a26893997 要噴爛了.... 11/14 17:00 23F
jenchieh5 長榮委屈了 11/14 17:00 24F
good10740 這數字有算錯嗎 11/14 17:01 25F
※ 編輯: homeqq520 (125.228.223.102 臺灣), 11/14/2024 17:01:55
jason305 上詮-0.17聯亞-0.68訊芯0.11聯鈞股價根本委屈了 11/14 17:01 26F
alex5566 樓下查一下 原po是不是小數點按錯地方 11/14 17:02 27F
harry458031 委屈啥 一起下去 11/14 17:03 28F
small91051 老蘇愛股 11/14 17:03 29F
snowish 到底是在噴什麼的... 11/14 17:03 30F
andy87115 妳各位沒看過金麗科 神盾 是負的嗎 然後股價幾百元 11/14 17:04 31F
uoho 健喬昨天開1.3,今天崩爛 11/14 17:06 32F
uoho 現觀科1.69 11/14 17:07 33F
kuku951 絕對噴出去了 光通訊94fu糗 11/14 17:08 34F
theropod 有本夢比就是噴 11/14 17:08 35F
jasonkuo1943 你各位不知道現在的股價是反應半年後的營收嗎,還在 11/14 17:12 36F
jasonkuo1943 看現在?難怪會賠錢 11/14 17:12 37F
f204137 Q3 一季賺1.04元 150就賣光了 11/14 17:15 38F
jerry5020 要漲停了 11/14 17:16 39F
Hakodate86 明天漲停 請即刻入主 11/14 17:18 40F
Haerin520 三率三升 噴噴噴 11/14 17:18 41F
Haerin520 光通誰在看今年 聯亞都看到後年了 11/14 17:19 42F
chiy16 做這支股票誰在看獲利的 真要說獲利 10/16公告9月 11/14 17:21 43F
Sukid 噴起來 11/14 17:21 44F
chiy16 獲利0.53元 隔天還噴了7%多 11/14 17:22 45F
chiy16 妖股看獲利進出 軋到天上去 11/14 17:23 46F
sarspieya521 本夢比再一力作 11/14 17:24 47F
bear31223 明天長榮小跌 聯鈞大漲 台股就愛炒這種 11/14 17:25 48F
viorc 上詮-0.17 /209、訊芯0.11/225、聯亞-0.68/333,這 11/14 17:25 49F
viorc 支1.82應該多少 11/14 17:25 50F
JukeFF 嘉偉老師明天準備大獲全勝 11/14 17:29 51F
Haerin520 沒500都算委屈了 11/14 17:29 52F
※ 編輯: homeqq520 (125.228.223.102 臺灣), 11/14/2024 17:31:08
rcf150cc 又要噴了 11/14 17:31 53F
viorc 不過有個小不利的地方就是照之前公布的9月0.53+7月0 11/14 17:32 54F
viorc .27,8月營收比7月多,單看營收的話理論上第三季eps 11/14 17:32 55F
viorc 應該要比公布的1.04再好一些 11/14 17:32 56F
aaronses7118 妖股是不看本益比 題材/量才是王道 11/14 17:37 57F
kmshy 老蘇委屈了 被嘎爛 11/14 17:43 58F
kokq 成長無虞 產業趨勢正確 SUPERNOVA! 11/14 17:49 59F
aaa80563 0.6*4*1000 真的股價委屈 11/14 17:55 60F
pett 11/14 18:01 61F
Eshia 小心主力把爛的塞前三季養空 第四季突然開爆好軋空 11/14 18:03 62F
Eshia 很多大股東會把一堆虧損集中丟一季去養空 11/14 18:04 63F
airswalker 超級成長股,拉回就是買 11/14 18:05 64F
airswalker 1.8*4*50=360 給50倍本益比算超級低估 11/14 18:07 65F
s10910chris 1.8還需要乘以4嗎... 11/14 18:08 66F
shinewonder 好爛 11/14 18:12 67F
atp2498 嘎爆老蘇 11/14 18:20 68F
clamperni 乘4除3 11/14 18:23 69F

最新文章

[贈送] 全國玩偶 保養品
give dd151300
2024-11-14 19:33:30
Re: [請益] 美債違約為何不可能
stock peacemetta
2024-11-14 19:27:38
[贈送] 全國 女衣鞋/花盆
give sdtowmp3
2024-11-14 19:14:32
[問題] 被同事網路霸凌該離職嗎
salary oliva3310
2024-11-14 19:08:58
[賽道] 大鵬灣暢跑 2024
car hsy1107s
2024-11-14 19:07:06
Re: [標的] 2888.TW 新光金 攔轎多
stock tigeryugo
2024-11-14 19:07:02
Re: [問題] 買新車 舊換新問題
car zp3m06
2024-11-14 19:06:15