Re: [標的]友達 空

看板 Stock
作者 Juniorlin02 (虛擬是倒吃甘蔗,像花花)
時間 2022-03-31 12:34:19
留言 70 ( 30推 1噓 39→ )
回文 23則
空單目標10元回補 因為FJ說pe2再撿 之後反手做多當存股 成本10元買 減資+今年配息3元 30%一堆人會喊真香 未來2年還有得配 減資後eps變好看 說不定有機會額外配更多 今年沒辦法填息的話就當2年定存 也比放銀行的報酬高 打敗通膨必勝方程式! 唯一風險:下市 ※ 引述《sinchou (classic)》之銘言: : 又是犧牲自己,成就集團股的價格(富采,佳世達etc..) : 低配息+減資:四天股價從20.65->19.75 : <100張持股的幾十萬散戶,要參與三年領息賠本計劃,目前共持有300萬張,均價應該都 : 過24元,比投信還慘。 但又比77萬張的借卷禿鷹更可怕,一旦亂賣砍股價,就讓禿鷹 : 價回補。 : 或禿鷹繼續增加借券,反正還有四-五個月,搭配Q1 低EPS + Q2 IT走跌報價,Q2 負EP S : (?) 放新聞把股價灌下去 : 溫水煮青蛙,等Q3中 12-15再來空單回補,反手做多. : 夢到的行事曆,參考參考 : ※ 引述《sinchou (classic)》之銘言: : : 這檔股性很怪,跟大盤唱反調,雖然前陣子堅挺,不過現在大家漲它就跌 : : 上次預測錯誤,兩個月過去股價維持在20-21, 空單放著也不怕被尬,低風險(台灣 : : 立空單在) : : 但我想… 下波攻擊該要發起了: : : -長榮高股息+減資:印證友達這路行不通 : : -預期公布低配息 ,也是要殺一波 (擴廠投資需要錢) : : -每次漲到22多,大家就high要上看40.. 別忘了投信23-24套一堆. 外資從去年四月 : 現 : : 在賣超100多萬張,賺飽走人。 : : -3/15又開始賣超,瑞信週五再發起假訊號 : : -材料營運成本增加,Q1可能esp 0.5 ? : : 假設全年eps 2-3元,本益比就算6,未來股價應該12-18合理。 : : 想想台積去年一月,今年一月兩次拉高套,跟喵喵空單耗著雖然蠻無聊的,但不會賠 : , : : 還有一堆人有現股,借卷給人空下來, : : 做空最怕爆倉,這樣玩貓貓還是穩健安全,有錢賺就好。 : : 參考參考。 : 合 : : 台 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.235.220 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1648701261.A.5EA.html

回文

Re: [標的]友達 空
17 36 stock sinchou
2021-10-26 10:31:27
Re: [標的]友達 空
22 46 stock Qoo2222
2021-10-28 09:31:51
Re: [標的]友達 空
21 43 stock sinchou
2021-10-28 22:28:12
Re: [標的]友達 空
28 42 stock sinchou
2021-11-16 11:32:29
Re: [標的]友達 空
6 16 stock sinchou
2022-01-23 10:26:13
Re: [標的]友達 空
12 27 stock sinchou
2022-01-25 10:34:27
Re: [標的]友達 空
24 41 stock sinchou
2022-03-27 13:06:04
Re: [標的]友達 空
13 28 stock roder
2022-03-27 13:56:26
Re: [標的]友達 空
48 77 stock sinchou
2022-03-31 12:19:07
Re: [標的]友達 空
29 70 stock Juniorlin02
2022-03-31 12:34:19
Re: [標的]友達 空
21 51 stock killver
2022-03-31 16:30:53
Re: [標的]友達 空
43 96 stock sinchou
2022-04-11 09:58:02
Re: [標的]友達 空
52 111 stock sinchou
2022-04-18 12:00:12
Re: [標的]友達 空
53 103 stock sinchou
2022-04-26 10:41:42
Re: [標的]友達 空
21 36 stock sinchou
2022-06-23 09:20:36
Re: [標的]友達 空
stock sinchou
2022-07-04 08:44:16
Re: [標的]友達 空
2 5 stock sinchou
2022-07-05 10:47:21
Re: [標的]友達 空
20 43 stock sinchou
2022-07-28 07:36:39
Re: [標的]友達 空
24 44 stock sinchou
2022-07-29 09:34:51
Re: [標的]友達 空
7 18 stock obey1110
2022-07-29 11:49:39
Re: [標的]友達 空
15 45 stock ej03xu3
2022-07-29 12:08:41
Re: [標的]友達 空
49 178 stock sinchou
2022-09-20 10:22:09
Re: [標的]友達 空
16 26 stock sinchou
2022-09-22 11:30:43

留言

abramtw 喵喵下市 台灣也完了吧 03/31 12:36 1F
jc761128 雀食 03/31 12:37 2F
warm0808 騙子公司 03/31 12:37 3F
maxboy06 華映倒了 台灣有完蛋嗎? 03/31 12:38 4F
nodnarb1027 好了啦 03/31 12:39 5F
BKcrow 力晶現在不是活得好好的有差嗎? 03/31 12:39 6F
nodnarb1027 台灣不差友達一間公司啦,不要往臉上貼金 03/31 12:40 7F
yuen1029 大家都空 那我來反著做 03/31 12:43 8F
blue1204 喵喵下市台灣完蛋?笑死貼金貼過頭 03/31 12:43 9F
xyz40273xyz 華映多大 喵喵多大 03/31 12:44 10F
awss1971 騙子公司下市算利多吧... 03/31 12:44 11F
jc761128 學力GG的話應該要是 +4DA下市 然後換股喵喵重新上市 03/31 12:45 12F
BKcrow 這麼怕下市 你全賣掉就噴了啊 03/31 12:45 13F
wenchii 先po張數在出來嗆聲,不然覺的像跟風酸 03/31 12:52 14F
simo520 貓粉變成恐佈情人 03/31 12:53 15F
IBIZA 除非今年虧損 不然要跌到10元不可能 03/31 12:58 16F
TISH12311 面板收工改半導體 03/31 13:00 17F
elecais 會不會太反智了 03/31 13:00 18F
ealleneee91 那就減資後再買就好了啊 03/31 13:01 19F
flycarb 要倒閉是真的難,喵喵們沒啥借款了。 03/31 13:01 20F
ealleneee91 跟鴻海一樣減資後再買就好 幹麻去賭 03/31 13:01 21F
ealleneee91 就算撿資前漲回去也沒差阿 市場沒差這檔股 03/31 13:02 22F
jinx5566 面板產業真的不要死撐,學學LCD、三星 該關廠就關 03/31 13:03 23F
BKcrow 當作紅茶買就沒什麼好擔心了 03/31 13:04 24F
smart1989 大到不能倒 03/31 13:04 25F
skyswolf 喵喵滿手現金 怎麼可能倒= = 03/31 13:06 26F
apfalselife 今年有跌很多嗎? 03/31 13:08 27F
yugowolf 講力晶的 公司不會倒沒錯 但股票會下市XD 03/31 13:09 28F
poet1112 等中華電倒了再說台灣倒了 03/31 13:10 29F
linx210145 https://i.imgur.com/kTCMKYi.jpg 03/31 13:11 30F
Re: [標的]友達 空
30F
linx210145 要倒還蓋場減資?超好笑,友達現金財報都沒在看 03/31 13:12 31F
sana113821 友達啥都沒現金最多Y 03/31 13:27 32F
niukb 上一篇15 這一篇10 下一篇大概5 在下一篇倒閉 03/31 13:29 33F
an0215 蓋廠為何要減資?台積電也是一直擴廠但卻沒有減資 03/31 13:45 34F
flycarb 減資是想讓報表好看+股利減稅而已 03/31 13:52 35F
willism 不就未來現金流足以負擔蓋廠需求,所以評估後決定 03/31 13:57 36F
willism 減資 03/31 13:57 37F
flycarb 這種狀況如果在美股會是掰貝殼,因為有RSU的需求 03/31 13:59 38F
flycarb 台灣沒有這種風氣 就直接減資了 03/31 13:59 39F
willism 外資現貨才218萬張,還有78萬張借券要回補,用7/30 03/31 14:09 40F
willism 當減資基準日,平均每個交易日得回補9,400張,股價 03/31 14:09 41F
willism 是能壓多低? 03/31 14:09 42F
flycarb @will 看有沒有人要入場。現在就是縮量往下測 03/31 14:10 43F
willism 如果拿218萬張現貨,去還78萬張借券,表示徹底看衰 03/31 14:10 44F
willism 面板業後勢,從現在起應該是每天趨近跌停才對! 03/31 14:10 45F
willism 我看是發負面報告,趁勢壓低回補啦。此外,本人未 03/31 14:12 46F
willism 持有友達/群創/彩晶相關投資商品,一點意見作為參 03/31 14:12 47F
willism 考。 03/31 14:12 48F
flycarb 如果沒人想入場干擾,就是隨借券戶開心測 03/31 14:13 49F
flycarb 蠻有可能持續負面報告+負面新聞轟炸 03/31 14:13 50F
flycarb 減資的本質在於減少的股數是否能透過調升市價返還 03/31 14:14 51F
linx210145 借劵放空不一定持有,看匯立多慘 03/31 14:15 52F
willism 投資的本質是公司未來是否繼續賺大錢,配股配息減 03/31 14:16 53F
willism 資都不是重點。 03/31 14:16 54F
flycarb 借券戶整天玩心態就慢慢補。減資時間還長 03/31 14:16 55F
willism 借券不一定放空,但是“一定要還” 03/31 14:17 56F
flycarb 當然,閒錢投資絕對沒差。我甚至覺得這是大好事 03/31 14:18 57F
flycarb 想賭減資飆漲的,要自行衡量風險。 03/31 14:18 58F
jinx5566 78萬張借券三天就補的回來了 不要替外資擔心好嗎 03/31 14:23 59F
mirror0103 友達的散戶有骨氣一點就玩嘎空了 03/31 14:26 60F
willism 每天成交量才8萬張,假設全都給借券的買走啦,8萬* 03/31 14:38 61F
willism 3=78萬? 數學不及格別這麼大聲好嗎 03/31 14:38 62F
willism 假設三天成交量全包,那不就3跟漲停! 03/31 14:42 63F
willism 03/31 14:43 64F
imhanhan 準備3000萬盾進場! 03/31 15:19 65F
linx210145 78萬借劵一天就補的回來,去年群創日百萬張交易 03/31 15:44 66F
ccdg 下市的話你要賺翻了。股價低於淨值,帳面資產又低 03/31 16:18 67F
ccdg 03/31 16:18 68F
chaunen 學中環Q2法說放利多? 03/31 17:05 69F
ken86084 今年不太可能虧損吧..再怎麼保守估應該也有2 03/31 19:15 70F

最新文章

[交易] 售全家點數
e-coupon yangguang
2024-09-18 18:15:46
[贈送] 板橋 熱水壺 耳塞 與雜物
give pmkw52525
2024-09-18 18:14:25
[贈送] 板橋 傢俱 (餐桌 書櫃 衣櫃)
give flybluelys
2024-09-18 17:58:22
[請益] 請事假出國觀光
1 2 publicservan c110693
2024-09-18 17:54:43
[社區] 新竹北區-聖淘莎
home-sale moselxyz
2024-09-18 17:46:31
Re: [交易] 哈根達斯單球券$40
e-coupon abc0000
2024-09-18 17:43:27
Re: [問題] 每公里成本?
3 9 car shiauji
2024-09-18 17:39:04