[情報] 外資空單逼近四萬口

看板 Stock
作者 goldsingle (大俠愛吃漢堡包)
時間 2024-10-01 14:14:11
留言 77 ( 43推 13噓 21→ )
今天外資台指期又加空了1497口 累積到39199口了 我記得上次外資四萬口空單時 有發生小慘案 如果今晚美股開盤不利 明天又放颱風假 感覺非常刺激 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 222.250.79.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727763253.A.815.html

留言

hectorhsu 毫無參考意義的數據 pass 10/01 14:14 1F
Lenney33 少年股神準備嘎爛外資空單 10/01 14:14 2F
OhMyGoose 這次不一樣 10/01 14:15 3F
FlynnZhang 日常 10/01 14:15 4F
Heyer 小兒空單四萬口 黑手多單四萬口準備教訓他 10/01 14:15 5F
s973311 上一次有日圓升息的問題加上美國經濟衰退的疑慮 現 10/01 14:15 6F
s973311 在都沒了 10/01 14:15 7F
e04x8 這次不一樣 10/01 14:16 8F
baka1412 https://i.imgur.com/sh2CHJU.gif 10/01 14:16 9F
[情報] 外資空單逼近四萬口
9F
josephpu https://i.imgur.com/Afqh7ea.jpeg 10/01 14:16 10F
[情報] 外資空單逼近四萬口
10F
Chilloutt 十分帶勁 10/01 14:16 11F
a210510 四萬口 颱風天 一個月一次大崩 10/01 14:16 12F
hwChang 北北基一定放嗎? 看颱風動態,感覺有機會上班耶 10/01 14:16 13F
distantblc 刺G~ 10/01 14:16 14F
zerro7 上次是美日一起大爆炸 臺灣想自己獨炸不太可能 10/01 14:16 15F
atmcola 每次颱風假都躲崩 不要怕拉 10/01 14:16 16F
firelemon 這次不一樣 嘎飛外資 嘻嘻 10/01 14:16 17F
godog 現在陸股漲..政府為了面子..絕對不會讓台股跌太多. 10/01 14:17 18F
s973311 明天北部可能放下半天+上星期四 10/01 14:17 19F
Waitaha 上次公布PMI+颱風天 怕 10/01 14:17 20F
lawyer94 這次不一樣,嘎爆外資 10/01 14:17 21F
mangle 大媽們躍躍欲試要尬爆外資小兒 10/01 14:17 22F
Heyer 這次PMI一定好 要選舉了 10/01 14:17 23F
calmerrorans 別怕 大老說300萬口再擔心 10/01 14:17 24F
sssallen 怕蝦小 10/01 14:17 25F
a25042121 外資避險很正常 上次剛好聚集黑天鵝 10/01 14:17 26F
GN02209611 這次了不起600 10/01 14:17 27F
powerkshs 北北基不會放啦撞到喔 10/01 14:18 28F
eitr2703 先嘎再殺 10/01 14:18 29F
Chilloutt 北蛙快去留言 10/01 14:18 30F
inoce 完蛋 10/01 14:18 31F
Guan63941 這禮拜一堆數據要公布 怕 10/01 14:19 32F
THEARK 明天不會放 10/01 14:19 33F
q8977452 要連續三個月月初大崩囉嗎 10/01 14:20 34F
benson502 這次不一樣 10/01 14:20 35F
newvote 會不會直接休到下星期了.... 10/01 14:20 36F
fastsheep 誰是這樣解讀數據的 有夠韭菜的 10/01 14:20 37F
sundaystory 月初崩盤allin 月底賣出 好吐露絲 10/01 14:21 38F
lltools 有台灣大媽在,還在怕? 10/01 14:22 39F
joygo 台北感覺很難放 看到台北的時候颱風強度到哪裡 10/01 14:22 40F
Kobe5210 10/01 14:22 41F
eitr2703 多蛙繼續看空單沒有 嘻嘻 10/01 14:22 42F
lusifa2007 一次之後再一次市場不會像第一次那樣反應這麽大 10/01 14:23 43F
cheabar 假外資 10/01 14:23 44F
sssallen 滿手現金沒再怕啦 10/01 14:23 45F
brendon7831 每次都說不一樣 每次都被小鵝打臉QQ 10/01 14:24 46F
flipflap 第三隻腳 10/01 14:24 47F
qtzbbztq 明天台北放假機率很低 10/01 14:24 48F
loopdiuretic 快逃啊 10/01 14:24 49F
lala8520 颱風假前 這次不一樣 颱風假後 塊陶啊啊啊啊 10/01 14:25 50F
dahlia7357 部位放一半,輸贏都一半 10/01 14:25 51F
zerro7 隨時觀察vix 如果突然+10%再來擔心 10/01 14:25 52F
Cliffx 跌也不可能比八月還低 10/01 14:26 53F
operatorm 空棒蛙 10/01 14:27 54F
jokem 塊陶阿 10/01 14:27 55F
suntw 韭:兩腳走,三腳勇 10/01 14:28 56F
hillgod 台股有名的躲崩王,如果明天放假的話 10/01 14:29 57F
jaykerry777 9月初也有4萬口跌999點 10/01 14:29 58F
imlucky 大媽軋空外資也不是不可能喔 10/01 14:29 59F
anyu0805 要崩來啊~ 10/01 14:30 60F
fatb 小兒怕了 10/01 14:30 61F
fafcfh 大場面來了!8月慘案再度來到 10/01 14:30 62F
herculus6502 塊 陶 蛙 10/01 14:30 63F
Fezico 現在崩下去是小兒殺小兒,韭菜fomo仔根本還沒進場 10/01 14:31 64F
tsaigi 刺激 10/01 14:31 65F
Fezico 八、九兩月崩的韭菜fomo仔都嚇死惹,誰要玩 10/01 14:32 66F
k1222 北部會放禮拜4拉..明天不好說 10/01 14:32 67F
likekaito 利空可以生出來 不過確實韭菜和fomo 這波根本沒進 10/01 14:32 68F
likekaito 場吧 10/01 14:32 69F
Aerogel 簡單啊,放到下週,把小兒鎖起來 10/01 14:33 70F
Grothendieck 先關廁所 10/01 14:33 71F
yyyyui07 颱風花式躲崩 10/01 14:33 72F
stanleyplus 下探18000 10/01 14:33 73F
lizardc1 美國佬被怪颱嚇到閃尿了 10/01 14:33 74F
f204137 就問4萬口空單 台股跌到0點 外資能抵銷現股多少損失 10/01 14:34 75F
Plumpy 怕豹 10/01 14:34 76F
jenchieh5 聽說有人當外資四萬口空氣.jpg 10/01 14:34 77F

最新文章

[贈送] 台北中正區 鋼琴
give asdfgg
2024-10-01 14:36:29
[徵求] 全家義大利麵 筆尖麵
e-coupon hsu0312
2024-10-01 14:31:35
[問題] 新車第二年保險請益
car imlouislee
2024-10-01 14:31:06
[交易] 全家特濃拿鐵
e-coupon mimi6045
2024-10-01 14:28:10
Re: [問題] 個人信貸
loan estarossa
2024-10-01 14:27:08
[徵求] 星宇航空3000元折扣碼
e-coupon subvvv
2024-10-01 14:23:40
[情報] Toyota CC小改款正式售價
16 34 car vincent0312
2024-10-01 14:23:00
[請益]樓上格局多一間廁所
3 9 home-sale assa111
2024-10-01 14:22:22
[情報] 托育人員專業訓練課程
license elite888
2024-10-01 14:19:31
[合作] 社群&數位廣告投放夥伴
toberich yohaha111
2024-10-01 14:18:51
[標的] 0050 今天與大盤脫鉤的原因?
8 17 stock doncicinptt
2024-10-01 14:17:00
[閒聊] 建商改名的原因是什麼
2 7 home-sale breakcn
2024-10-01 14:16:43
[徵求] 中信紅利點數
e-coupon a060146252
2024-10-01 14:16:00
[情報] 外資空單逼近四萬口
30 77 stock goldsingle
2024-10-01 14:14:11