Re: [情報] 00878成分股調整 新增華碩
※ 引述《jack801016 (電子發票小板工)》之銘言:
: https://i.imgur.com/Ka9DN3N.jpeg
: https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/ECN?tab=etf3
: 00878國泰永續高股息持股已開始調整
: 根據今日(11/19)持股資料
: 成分股僅新增華碩,自從5月被剔除後再次被重新納入
: 本次僅一進一出局面
: 究竟哪一檔會在剔除名單內呢?
整理一下今天和昨天的數據
11/18 11/19 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
2454 聯發科 14,036 4.92% 14,036 5.02% 0 0.10%
3034 聯詠 32,960 4.58% 34,217 4.62% 1,257 0.04%
2324 仁寶 356,028 3.74% 356,028 3.66% 0 -0.08%
3711 日月光投控 84,276 3.61% 84,276 3.62% 0 0.01%
2382 廣達 44,213 3.63% 44,213 3.57% 0 -0.06%
3231 緯創 107,797 3.46% 107,797 3.42% 0 -0.04%
2882 國泰金 190,825 3.62% 181,584 3.42% -9,241 -0.20%
2379 瑞昱 23,705 3.33% 24,368 3.41% 663 0.08%
2303 聯電 251,914 3.21% 264,906 3.33% 12,992 0.12%
2301 光寶科 115,643 3.29% 115,643 3.30% 0 0.01%
2377 微星 67,134 3.18% 67,134 3.22% 0 0.04%
2885 元大金 340,474 3.16% 340,474 3.21% 0 0.05%
3702 大聯大 148,742 3.19% 148,742 3.12% 0 -0.07%
1402 遠東新 301,040 3.02% 301,040 3.10% 0 0.08%
2881 富邦金 127,362 3.24% 120,209 3.06% -7,153 -0.18%
4904 遠傳 125,965 3.13% 123,982 3.04% -1,983 -0.09%
2891 中信金 291,590 3.04% 291,590 2.99% 0 -0.05%
5347 世界先進 115,114 2.97% 117,054 2.95% 1,940 -0.02%
3045 台灣大 95,334 2.99% 93,728 2.93% -1,606 -0.06%
2474 可成 56,421 3.25% 51,421 2.93% -5,000 -0.32%
2356 英業達 202,736 2.81% 202,736 2.77% 0 -0.04%
2376 技嘉 34,813 2.71% 34,813 2.74% 0 0.03%
2886 兆豐金 244,094 2.74% 244,094 2.71% 0 -0.03%
1216 統一 117,396 2.82% 114,601 2.70% -2,795 -0.12%
2890 永豐金 416,237 2.75% 416,237 2.68% 0 -0.07%
2412 中華電 74,043 2.57% 74,043 2.54% 0 -0.03%
1101 台泥 261,482 2.46% 261,482 2.44% 0 -0.02%
2105 正新 151,454 2.31% 159,514 2.39% 8,060 0.08%
5876 上海商銀 201,484 2.26% 205,742 2.25% 4,258 -0.01%
2892 第一金 285,100 2.23% 285,100 2.22% 0 -0.01%
2357 華碩 2,454 0.42% 5,208 0.90% 2,754 0.48%
新納入: 華碩
可能權重調整(無在00940納入/刪除名單):
聯詠 國泰金 聯電 遠傳 台灣大 統一 正新 上海商銀
在00940納入名單: 瑞昱 富邦金 可成
在00940刪除名單: 世界先進
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.223.125 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732028619.A.37F.html