Re: [新聞] 瑞信報告台灣成人財富中位數全球第12 高

看板 Stock
作者 nina801105 (心之所向)
時間 2023-08-19 18:41:07
留言 45 ( 9推 2噓 34→ )
回文 25則
為甚麼一直有人強調房地產不算進去? 其實這份報告一直有將房產算入 但當然是扣除貸款,比方說房屋價值1000萬,貸款餘額仍有700萬,那財產淨值就是算300萬 否則說真的,我週遭的長輩,恐怕沒有一個可以達到中位數了 畢竟真的有錢人,不會放太多金融資產在身邊 一定會進行投資,房產投資項目幾乎是最常見的 如果不把房地產的淨值列入資產統計,那這份資料一點意義也沒有 畢竟若某一個人擁有的房產淨值若有1億,但他身邊只有100萬現金,這樣不就 比一個還沒有任何房子,有110萬存款,卻還在租屋的年輕人排序更後面了 所以再強調一次,該筆統計是有將房地產列入的,是列入 "非金融資產" 隨便拿一篇文章,就知道這是有列入的 https://i.imgur.com/d5sP60y.jpg
Re: [新聞] 瑞信報告台灣成人財富中位數全球第12 高
再從另一個觀點來看,舉例來說,有一個人現在有資產4000萬現金 今天拿了3900萬當頭期款買了房子,他昨天原本是列入富豪的,但今天開始變窮人 順位從前3%,瞬間掉到後面10%,那這樣的統計不就很搞笑嗎? 因此,真正的統計是昨天與今天他的淨資產是不變的,是一樣富有的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.77.51 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692441669.A.B61.html

回文

留言

Carr77 有算 台灣房地產佔比是最低的 回文有 08/19 18:48 1F
leefengynh 算入勞退專戶12兆 新加坡就屌打日韓台了XD 08/19 18:50 2F
abc7360393 你可不可以去看一下那個報告 就看那麼一下 08/19 18:51 3F
nina801105 對的本來就有算,但一直有人說沒算,真不知道他們邏輯 08/19 18:51 4F
leefengynh 但不算入多數人主要資-產勞退專戶 也能打成平手 08/19 18:52 5F
nina801105 樓上abc你可以再亂扯沒關係,這資料本來就有算房地產 08/19 18:52 6F
leefengynh 有算入房地產 所以100萬以上才算中產階級啊 08/19 18:52 7F
seemoon2000 這前面幾篇其實就有提到了 那篇還是爆文 很多人沒看 08/19 18:52 8F
nina801105 一直不懂那些強調不算房地產的人,觀念是有多偏頗? 08/19 18:53 9F
swgun 不是沒算 是比較問題 但感覺有低估 那種重劃土地 08/19 18:55 10F
swgun 分區變富豪的是不是沒算 08/19 18:55 11F
KrisNYC 很多年前我們就聊過一樣的問題了我要笑死 08/19 19:13 12F
Brioni 給一個央行數字,台灣存款是53兆台幣,當然這包括企 08/19 19:14 13F
Brioni 業存款 08/19 19:14 14F
KrisNYC 我記得lee還討論到確定給付 新加坡退休金專戶錢夠 08/19 19:14 15F
KrisNYC 還有剩 台灣是不夠 而且未來財富是流動概念 08/19 19:15 16F
Brioni 金融資產包含存款+保險+有價證券 08/19 19:15 17F
KrisNYC 所以他們可以直接把專戶丟進去 我們不行 08/19 19:15 18F
gn00291010 有12兆的數據嗎 為什麼會擺到近千萬在政府的基金上 08/19 19:19 19F
gn00291010 還是這個指的是台幣 08/19 19:20 20F
leefengynh https://imgur.com/fP2pdrV cpf目前淨資產5500億星 08/19 19:36 21F
Re: [新聞] 瑞信報告台灣成人財富中位數全球第12 高
21F
leefengynh 08/19 19:36 22F
gn00291010 人均資產會再多八萬美 那是真的屌打 08/19 19:39 23F
leefengynh 應該是多10萬美 因為外國人在新加坡沒cpf 08/19 19:50 24F
leefengynh 大概只有400萬永居+公民需要繳納cpf 08/19 19:51 25F
KY1998 google 找 singapore cpf total 第一個就是了 08/19 20:12 26F
KY1998 新幣現在23.5*5560億大概13兆台幣 08/19 20:14 27F
LiamTiger 有錢人最好不會放太多金融資產,如果有,那就是不 08/19 20:28 28F
LiamTiger 夠有錢的人,如果你手邊超過10億你房產不會超過5億 08/19 20:28 29F
LiamTiger 房產就是變現最慢的資產,不夠有錢的才會想著拿著 08/19 20:29 30F
LiamTiger 房產而已 08/19 20:29 31F
LiamTiger 而且這邊是股版吧怎麼每一篇都沒股點還拼命發 08/19 20:30 32F
fatb 房產有一種操作是收租...每個月都有現金流= = 08/19 20:30 33F
mystage 我認為瑞信的非金融資產數據有點問題。低估了60%左 08/19 20:30 34F
mystage 右,不能確定瑞信採計的是哪個數據,是公告現值、 08/19 20:30 35F
mystage 公告地價,或是混合的數據 08/19 20:30 36F
LiamTiger 確實很多人靠收租啊,我不否認,這類人大多都是50+ 08/19 20:33 37F
LiamTiger 以上的人 08/19 20:33 38F
KrisNYC 手邊超過10億那你會10億房產抵押7億變成股債 08/19 20:43 39F
KrisNYC 7億股債再質押4億作別的事 08/19 20:43 40F
KrisNYC 然後你的資債表會變成21億+ 租金是零錢... 08/19 20:44 41F
wellonguy6 有錢人手上都是滿手marketable security 08/19 22:09 42F
bndan 不把房產列入的概念就是只把房產當成"用"的東西 但 08/21 09:48 43F
bndan 資本主義的計算就不是這樣 = = 不把房產列入是想表 08/21 09:49 44F
bndan 達什麼? 真賣房子賣不到那價格? 08/21 09:49 45F

最新文章

[請益] 月退相關
publicservan scdou
2024-09-17 02:55:35
[交易] 捲心酥加優惠卷換野菜棒
e-coupon f9214428mo
2024-09-17 02:46:24
[問題] 個人信貸多筆整合
loan jimmy838520
2024-09-17 02:44:47
Re: [情報] 全家app刮刮樂
lifeismoney chiangjerc
2024-09-17 02:32:28
[請益] Docker打不開
2 3 soft_job henrygjs22
2024-09-17 01:54:23
[問題] 沒用過機油處理
3 5 car yleaely
2024-09-17 01:39:44
[交易] 售 MOMO紅利金
e-coupon marktry
2024-09-17 01:37:13
[徵才] 高雄鳳山徵醫師
medstudent gisllas
2024-09-17 01:19:05
[請益] 預售屋5%交屋保留款疑問
home-sale pudding10121
2024-09-17 00:57:12
Re: [問題] 89才是促銷車市的正解?
-2 28 car orzzz
2024-09-17 00:56:15
[徵女] 下午北海岸喝咖啡
alltogether guess930
2024-09-17 00:53:58
[徵女] 下午晚上去逛個Ikea吧!
alltogether oldman7788
2024-09-17 00:49:38
[心得] 中秋節回家開的車太low
-11 25 car qqmachi8787
2024-09-17 00:42:50
[徵求] 全家紅利金(即期可)
e-coupon talaria0313
2024-09-17 00:36:41
Re: [心情] 小姑的不爽
2 8 marriage luckycheer
2024-09-17 00:36:35