Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣

看板 Stock
作者 onekoni (一貓人我的超人)
時間 2024-07-29 16:21:29
留言 482 ( 226推 6噓 250→ )
回文 11則
第一個紅燈出現 https://i.imgur.com/jlKVuFY.jpeg
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
也正好是第一個修正 靜待幾個月後的反彈過前高3-5% 約莫00631 285-290元價格左右 (其他同理,找前高) 將正二賣掉 還掉質押等資金槓桿 剩下的回買00713 如額度足夠且質押可以借到2.5% 可以參考前篇買房的主題 其他的等那天來臨會再發文討論細節 Q1. 屆時可不可以繼續持有正二 還完質押後,建議將槓桿控制在1.5以內,也就是至多50%正二、50%00713。 Q2. 買房不能質押的話或利率太差? 如果能保留50張以上配息,應能付得起房貸,剩下的現金可以用以買房。 Q3. 不等年底嗎? 第一個回彈5%去槓桿是安全的作法。 不過這次景氣比過去單純循環更旺,想多賺點魚尾可以保留1.5倍槓桿(50%50%),年底 應還能多賺一段。 題外話,好像台股這波最後會是台積電1281高點,進入下一輪循環。老董誠不欺我? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.21.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722241291.A.4F2.html

回文

Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
222 364 stock onekoni
2024-06-26 20:21:27
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
72 154 stock onekoni
2024-06-29 18:48:55
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
34 138 stock octantis
2024-06-29 19:41:48
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
122 211 stock onekoni
2024-07-02 16:58:13
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
224 455 stock onekoni
2024-07-20 22:54:17
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
220 482 stock onekoni
2024-07-29 16:21:29
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
28 105 stock HiHiCano
2024-08-02 12:14:15
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
9 30 stock eeaa151
2024-08-02 13:41:44
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
250 679 stock onekoni
2024-08-25 17:08:17
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
14 24 stock onekoni
2024-10-12 03:31:52

留言

※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:22:18
SaiWan 713要賣嗎? 07/29 16:22 1F
等紅燈末段再說要不要減碼 現在先不用
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:23:28
aresa 接下來就是懷念的上沖下洗盤,每天睡醒數錢的日子正 07/29 16:23 2F
aresa 式宣告結束了 07/29 16:23 3F
主升最後一波,台股衝上25500後要在高原期慢慢爬了,不過保持低槓桿吃魚尾也是不錯 ,搞不好魚尾還有1000-1500點。
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:25:12
wern05 感謝長老 07/29 16:23 4F
joy2105feh 快到尾聲了 07/29 16:23 5F
keel90135 那已經買房的呢XD 07/29 16:24 6F
這..到時候再說吧
menpoor1234 已提前高點了 07/29 16:24 7F
前高出現 等反彈 還會突破一兩次前高
TIPPK 感謝分享QQ 07/29 16:24 8F
dwarf000123 賺爛了 07/29 16:25 9F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:26:08
abs60516 有可能不過前高就直接一路回檔嗎? 07/29 16:25 10F
如果整體經濟局勢沒變化 應該不至於 還沒降息、需求也還沒疲弱
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:27:14
tenchi6707 怕就直接先賣吧 07/29 16:27 11F
zerro7 不過前高直接回檔 大概就是1-2顆紅燈就下山才有可能 07/29 16:27 12F
zerro7 但前兩次都一串紅燈 這次應該不會這麼爛吧(? 07/29 16:28 13F
leoeeeaaa 07/29 16:28 14F
sdbb 感謝提醒進出場時機 07/29 16:28 15F
winston17 說好的抱到年底 07/29 16:28 16F
時間點不意外就是接近年底
runacat 請問一下對於00941的判斷仍然是抱到年底嗎? 07/29 16:30 17F
4 大概18之後可以考慮賣
JohnyDamon 笑死 在那邊亂教 就是在等你們這些融資質押仔離場 07/29 16:30 18F
JohnyDamon 才會漲 07/29 16:30 19F
sdbb btw,借喊一下,99nvdl 07/29 16:30 20F
keel90135 就要不要賭了 畢竟上次正二高點遇到空頭 07/29 16:30 21F
fly5566 哥服你了 感謝分享 07/29 16:30 22F
keel90135 直接快兩年才回去前高 中間還沒有配息可以套著配 07/29 16:30 23F
mimic13 才剛開始買正2跟713就修正了...韭菜是我 07/29 16:31 24F
tenchi6707 樓上握手 我也剛開始買 QQ 07/29 16:31 25F
ozaki621205 樓上+1 07/29 16:32 26F
sdbb 樓上,也握手 07/29 16:32 27F
b9513227 6月底的還在套呢 嘻嘻 07/29 16:32 28F
olaerc23564 等反彈前高附近出的意思嗎 07/29 16:33 29F
前高還是會過 經濟沒那麼脆弱 至於要不要等年底 要看風險喜好 我認為這波彈完至少還完質押 正二留多少/多久 可以觀察到年底 最保守作法就是反彈過前高3-5%清掉正二
sasewill 不等年底了嗎 07/29 16:34 30F
calmerrorans 就買阿 沒有開槓桿抱著等循環就好了 07/29 16:34 31F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:39:40
c7683fh6 蜈蚣王很佛 07/29 16:37 32F
jorden0804 713慢慢買就好了 正2可以先出掉 07/29 16:37 33F
ezreal1315 卡位 等三個月再來看 07/29 16:38 34F
benptt 一堆剛開始713+正二...有點擦鞋童的 fu..... 07/29 16:38 35F
h3126187 還在蜈蚣喔樓上是不是誤會了什麼 這篇就是來叫人開 07/29 16:39 36F
h3126187 槓桿的 07/29 16:39 37F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:40:38
CannedHamEgg 要崩 07/29 16:41 38F
tensinya 蜈蚣寶來了 07/29 16:42 39F
junior020486 信心加持啊 07/29 16:42 40F
BIGBIGFISH 有給出策略就推 不認同不要跟就好了 07/29 16:42 41F
junior020486 如果是質押買6208的什麼時候要去槓桿? 07/29 16:42 42F
一樣
aresa 第一篇就很清楚說明有風險,大家又不是被人拿刀逼著 07/29 16:42 43F
aresa 質,真不懂為什麼要跳進來噴人 07/29 16:42 44F
sdbb 補血 07/29 16:43 45F
junior020486 前高是24400? 07/29 16:43 46F
是的 24400 反正你看00631的價格285 就可以考慮去槓桿
gtoselina 我也覺得人家帶進帶出都講風險了沒啥好酸啊,都成 07/29 16:44 47F
gtoselina 年人應該有腦子吧? 07/29 16:44 48F
josephpu 感謝分享 07/29 16:46 49F
oxboy25 續抱等前高 07/29 16:46 50F
lightwang 會有5個紅燈別緊張 07/29 16:47 51F
zerro7 跟那些酸民講道理是不是搞錯了甚麼 他們是來吵架的 07/29 16:48 52F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:50:28
olaerc23564 沒我正二就一張 其他錢都卡在個股一兩年了 07/29 16:48 53F
blue1204 臺慶科即視感味道超濃厚 07/29 16:49 54F
CPigFly 感謝分享 07/29 16:49 55F
BBKOX 上禮拜破季線入手應該有機會? 07/29 16:49 56F
有 能吃到魚尾
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 16:52:59
ppbro 713還好啦今天加5張 07/29 16:54 57F
SungLin 請問質押 2.5%是那一家呢 07/29 16:54 58F
ej03xu3 正2跟台積電鴻海彈回前高就可以賣了吧 07/29 16:54 59F
junior020486 想不到這個循環沒吃到什麼肉,難過 07/29 16:56 60F
junior020486 明天趕緊加一些6208 07/29 16:57 61F
不是 最後一彈不要小看 上一波是從15200彈去18400才下山 足足有20%漲幅(正二40%)
fbtm 為什麼現在才開始買正二跟713啊? 07/29 16:57 62F
ppbro 因為我之前買大象 07/29 16:58 63F
tbiarenas 股市如果這麼簡單那誰賠錢? 07/29 16:59 64F
對啊 誰賠 1.沒有資金控管的賠 2.短期持有的賠 3.無紀律操作者賠 長期投資股市不會虧啦
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:00:47
gtoselina 跟抬去割比差多了…若正2跟713會輸的話那真的沒東 07/29 17:00 65F
gtoselina 西能買了 07/29 17:00 66F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:01:50
ChikanDesu 被回檔嚇到出清的賠阿不然 07/29 17:01 67F
aki147 推蜈蚣王!說到做到男子漢! 07/29 17:01 68F
junior020486 713套著配幾年都會賺啦 07/29 17:01 69F
weekman 股市就是低買高賣+長期持有,這點713跟正2都幫你做 07/29 17:01 70F
weekman 到了 07/29 17:01 71F
TIPPK 紅燈恐慌中QQ 07/29 17:01 72F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:02:54
sunday0913 才第一顆 不要怕 07/29 17:02 73F
ppbro 713根本不用擔心 正2就差抱不住所以我慢慢買 07/29 17:02 74F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:03:52
ppbro 比成本低就買一些 大跌就多加一些 07/29 17:04 75F
bbalabababa 上星期五正二抄到今天出掉了 07/29 17:04 76F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:06:00
zerofantacy 謝謝one大,打算回到前高就把正二賣掉一部分還清質 07/29 17:06 77F
zerofantacy 押,然後抱著等下一次時機再做質押 07/29 17:06 78F
cuteeQiao 真低會破前高嗎... 會不最多只談到23500 07/29 17:06 79F
vulpuff 請問一貓大為什麼對於年底前回前高那麼有信心? 07/29 17:06 80F
都還沒降息 各公司營收剛從疫情打擊中復甦 離週期結束還有一年時間
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:08:56
ChikanDesu 真的怕的24400不出清來怪人幹嘛 欠你喔 賠不起怎麼 07/29 17:07 81F
ChikanDesu 不去定存就好 07/29 17:07 82F
jojogo 請問現在還能借質押2.5% 但已經兩戶了 可以怎操作? 07/29 17:07 83F
已經紅燈了 沒有質押的必要了 魚尾多長我也不知道 2021的大盤魚尾是20% 我猜台股最後會在25500-26500之間下山 我猜啦
bnn 第一顆紅燈了 策略沒什麼問題 魚尾留給高手吃 07/29 17:09 84F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:11:01
calmerrorans 歐印正2阿 你都知道要噴回錢高了還部歐印(無誤 07/29 17:09 85F
ppbro 713跌>買 正2跌>買 資金分配好不要歐印 07/29 17:10 86F
keel90135 年底看多正常啊 大多都看多 降息+大選+美股聖誕 07/29 17:10 87F
bpq302302 好想吃魚尾 07/29 17:11 88F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:13:03
h27045368 長老萬歲 帶進去就是給推 07/29 17:12 89F
keel90135 一貓長老已經是我在這版這麼久看過對標的最負責的了 07/29 17:13 90F
granturismo 以循環來說今年就不存在經濟突然間衰退的可能然後 07/29 17:14 91F
granturismo 一堆人在那邊怕也是挺有趣的 人性始終是人性 07/29 17:14 92F
h27045368 帶進出 07/29 17:14 93F
ichiro1221 有說道理,帶進帶出的,推蜈蚣王 07/29 17:15 94F
on32 難預測在於可能連續很多紅燈向2021 07/29 17:16 95F
on32 或是很快反轉 也有可能 07/29 17:16 96F
chin2049 蜈蚣 明天還可以買兩張正二吃魚尾嗎 手上還有money 07/29 17:18 97F
建議整體槓桿最多1.5倍 正二配50%極限了
zerro7 最近三次紅燈 2004 2010 2020 後面兩次都很多顆紅燈 07/29 17:18 98F
zerro7 除非很屎的走2004那次路線 只有一顆紅 那就丸子 07/29 17:18 99F
利率環境不太一樣 這次扛著緊縮重回景氣擴張 美國GDP成長強勁 聯準會還有很多武器能應對衰退 台灣經濟很大的機會是優於2021年
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:20:21
junior020486 感覺還有魚尾,20%魚尾不少啊,出海捕魚了 07/29 17:20 100F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:21:41
jojogo 謝謝長老回答,那如果現在信貸300 2.05%適合可再投 07/29 17:21 101F
jojogo 入713池子嗎? 07/29 17:21 102F
我不建議在紅燈開槓桿了 即使有賺頭也沒必要新增冒險行為 這跟前波這樣做不同地方在於 每個決策只能按著當前路經修正 當然你想做我認為勝率不小 但不是正二蜈蚣的投資邏輯 何不留後手 也許過兩年景氣進入藍燈 再壓身家不遲
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:23:30
zerro7 感謝長老帶隊 07/29 17:22 103F
junior020486 信貸這種東西真的要看個人現金流穩不穩定 07/29 17:22 104F
chin2049 好 感謝蜈蚣 07/29 17:23 105F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:25:14
sunday0913 看萬8?我直接看8523 07/29 17:24 106F
sunday0913 怎麼會回錯篇XD 07/29 17:25 107F
ppbro 最近信貸電話有點多 兩天有4通了@@ 07/29 17:25 108F
a58805082 真假還會過前高 雖然我也想相信 07/29 17:25 109F
ppbro 說錯 3通 07/29 17:26 110F
junior020486 景氣藍燈再槓勝率最高 07/29 17:26 111F
harpuia 我給個建議,要吃魚尾接下來風險很高 07/29 17:28 112F
zhong33 如果相信年底會回前高,為什麼現在要降槓桿? 07/29 17:28 113F
只做報酬大於風險的事
harpuia 日央要是升息,勢必會再下跌 07/29 17:28 114F
harpuia 現在干擾因素太多,拖越久還不漲越危險 07/29 17:29 115F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:31:25
glayabe 請問萬大手上有一些56 878 919要換成713嗎? 07/29 17:30 116F
你可以觀察大盤回24400-24800之間換成713 這樣能確保安心吃魚尾 報酬也許不是最高但求個心安
TOCIBS 帶隊還是給推 投資風險各負盈虧 別在那邊靠北 07/29 17:31 117F
harpuia 看情況不對要跑,小兒都瘋狂買金融股了 07/29 17:31 118F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:32:59
chihwei1984 感謝長老~ 07/29 17:33 119F
c800 感謝提醒 07/29 17:33 120F
linoo315 之前有質押30,最近才把額度用完的,還是有不少肉可 07/29 17:35 121F
linoo315 以吃 07/29 17:35 122F
是的 不用自己嚇自己 中期修正是為了噴到天花板 天花板還沒來
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:37:10
shopping0802 謝謝 07/29 17:37 123F
Arkzeon 不認同不要跟就好 07/29 17:40 124F
ForeverT 回前高之前說不定會先殺很兇 07/29 17:42 125F
runacat 感謝長老回覆 07/29 17:43 126F
Arkzeon 我自己兩個帳號。決定A帳號完全跟走713蜈蚣模式。 07/29 17:46 127F
Arkzeon B帳號就是無腦定期定額正二到退休。AB帳號有沒有操 07/29 17:46 128F
Arkzeon 作矛盾?有啊。成年人了自己做主啊。 07/29 17:46 129F
推對照組
iversonya 推好心 07/29 17:46 130F
tony8612 感謝分享 07/29 17:47 131F
gialon12 感謝長老 景氣循環高點還沒到 一堆恐慌蛙是怎樣…. 07/29 17:47 132F
aquarish 魚尾刺很多 進場的位置很重要且不能貪 20%的空間能 07/29 17:47 133F
aquarish 賺到一半就不錯了 07/29 17:47 134F
對 確保不失是好事
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:50:40
qw5980162 話說假設真拉到25500 那這時為何不反手放空多賺 07/29 17:50 135F
最後一定是嘎到空軍死光才會崩 你資金夠可以試試看末升的威力
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:51:53
yukai0919 大家都知道尾聲,那會不會現在就開始烙跑了 07/29 17:52 136F
很明顯大家是反手放空 這波最邪惡 噴到空軍投降然後就爆了
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:54:18
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 17:59:13
ian5704 請問one大 現在就算能增房貸買713也是先緩緩 等下 07/29 17:58 137F
ian5704 個循環的意思對嗎 還是713隨時都可以 07/29 17:58 138F
最後一波投入713應該還是能賺 但有冒險的必要嗎? 紅燈不開槓桿是正二蜈蚣的邏輯 如果是在此投資架構中 我建議不要 看你如何評估(有些人會願意冒險
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:01:12
LOLking77 帶進出真的很佛 07/29 18:00 139F
eeaa151 O大請問上次281就先出一半正二換的現金適合開始買71 07/29 18:00 140F
eeaa151 3了嗎?想等713回檔好像等不太到 07/29 18:00 141F
可以 把質押還完就買吧 感謝提醒前高是281 看錯看成273
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:01:55
mingcloud 請問長老照2021的走勢,大盤最慘還有去摸到半年線下 07/29 18:02 142F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:03:12
mingcloud 您覺得這波也有可能先下殺到半年線在彈20%嗎? 07/29 18:03 143F
我判斷不會 應是22000+-整理幾個月 開啟年底行情
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:05:19
Sisyphos 想稍微題外話請教一下,以現在開始五年定期定額來 07/29 18:04 144F
Sisyphos 講,您有推薦的嗎? 07/29 18:04 145F
完全沒有投資可以006208五年定期定額投
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:06:09
mingcloud 方便分享一下判斷主要是參考哪些嗎?想學習相關知識 07/29 18:10 146F
Mosskappa 請問如果是美股有類似00713的防禦股卻不是依賴股息 07/29 18:10 147F
Mosskappa 的嗎,複委託股息稅太重了。謝謝您 07/29 18:10 148F
美股不熟悉 抱歉
ruruder 謝謝大佬寫文,沒買正二,純買713買了就關app不管 07/29 18:11 149F
ruruder 價格,已經不用整天擔心個股漲跌 07/29 18:11 150F
junior020486 長老,如果到末升結束前全部換713繼續持有進入熊市 07/29 18:11 151F
junior020486 套著配等下次牛市來是不是更好 07/29 18:11 152F
也可以 甚至下山來得及逃命我也會發逃命文 自己判斷 (逃不掉套著配影響也不大)
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:14:20
junior020486 質押也不要還,就用股息還質押 07/29 18:12 153F
junior020486 這樣下次牛市來的時候不會錯過初生段 07/29 18:15 154F
資金槓桿在末升段效率太低 除非是買房 否則建議還掉 保留銀彈
Ligamenta 反彈過前高?? 三年後 07/29 18:16 155F
你要這樣判斷我也沒辦法 那你明天一鍵出清
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:17:48
sunday0913 問個跟這波無關的問題 現在有微台 07/29 18:17 156F
sunday0913 以後還會建議正2嗎 還是會改串微台 07/29 18:17 157F
會自己轉倉用台指期的確比較省手續費 可以自己學
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:18:32
shinysaku 6208跟675L都有,本以為進出場邏輯稍有不同說 07/29 18:19 158F
yoseii 現在應該沒有2.5%了吧,即使你未來展延應該都會暴漲 07/29 18:20 159F
yoseii 一波 07/29 18:20 160F
a70327cow 恭喜 恭喜 股房雙贏 07/29 18:20 161F
PitzMan 感謝分享LoL 07/29 18:21 162F
tlsg2 謝謝分享 07/29 18:21 163F
hababahawawa 感謝大大無私分享 07/29 18:23 164F
Arkzeon 長老請容我在713文下面推一下原始正二的招式。手上 07/29 18:25 165F
Arkzeon 純0050的朋友。你有僅有一次的熊市軟著陸機會,請 07/29 18:25 166F
Arkzeon 務必試試。 (1)在你的0050收益開始-20%的時候。 07/29 18:25 167F
Arkzeon 全部賣掉。 (2) 同日,把你賣掉後的一半金額買0 07/29 18:25 168F
Arkzeon 0631或00675 (3) 把你剩下來的錢分10份,正二每 07/29 18:25 169F
Arkzeon 跌3%,再加1份,也就是5%資金。 基本上應該沒機會 07/29 18:25 170F
Arkzeon 讓你買到-30%。也就是應該用不完、但請不要貪快。 07/29 18:25 171F
Arkzeon (4)這個操作期間可能很長,快則三五個月,慢則 07/29 18:25 172F
Arkzeon 8~12個月。 (5)接下來靜待指數循環,感受後50% 07/29 18:25 173F
Arkzeon 加碼的威力,你就知道為何版上這麼多人原型轉正二 07/29 18:25 174F
Arkzeon 後這麼忠誠了。 07/29 18:25 175F
推階梯佈局 耐心+紀律=報酬
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:26:46
Arkzeon 「僅有一次機會」是因為。轉了正二以後好像也沒機 07/29 18:27 176F
Arkzeon 會轉回原型了XD 07/29 18:27 177F
chi7499 買00733也可以吧 07/29 18:27 178F
動能因子通常是初升段最好賺 比方說2023年初 台積沒動他狂奔 733等下一輪吧
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:31:16
Sisyphos 謝謝您的回應 07/29 18:34 179F
Shockedtopee 謝分析 07/29 18:48 180F
rmp41102 請問一下教主,今天買進713,可以質押60%買進正2, 07/29 18:50 181F
rmp41102 等待反彈嗎? 07/29 18:50 182F
一旦開出紅燈 不建議加槓桿 當然我這樣建議可能會讓你錯過短期報酬
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 18:52:24
sunday0913 好 感謝 07/29 18:52 183F
eeaa151 感謝O大回覆~ 07/29 18:52 184F
eeaa151 A大的做法是原本小弟開始正二的做法,但是O大的蜈蚣 07/29 18:58 185F
eeaa151 大法太有吸引力了,還能享受買賣股票的快樂,根本魔 07/29 18:58 186F
eeaa151 教招生書(笑 07/29 18:58 187F
windigo 哇靠教主佛心,佛光普照啊! 07/29 19:03 188F
kace111512 全民槓桿還出教學 這篇我很愛 07/29 19:08 189F
cafein 酷喔 07/29 19:10 190F
starbucks16 忠誠 07/29 19:11 191F
chean1020 穩喔 07/29 19:16 192F
flowheart 佛心推,要學的記得學整套,不要自己亂冒險 07/29 19:21 193F
PttNoMoney 下山的時候713續抱續買是嗎 07/29 19:22 194F
jemc1905 請問我有買小台12月多單,也是等00631到285平倉嗎 07/29 19:23 195F
不清楚你的總槓桿率 這邊是2.2倍槓桿
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 19:24:14
winxp999 這波正二買在相對高點,現在賠錢,應該抱到年底吧 07/29 19:31 196F
winxp999 07/29 19:31 197F
等前高過
jemc1905 O大,我只有一口小台12月多單和兩張00713,另外定期 07/29 19:31 198F
jemc1905 定額買00713+00692而已 07/29 19:31 199F
可以等
k010447 感謝長老 長老萬歲 07/29 19:33 200F
BruceChen227 675正二繼續加碼 NVDL繼續抱 加班搞錢仍錢花錢 07/29 19:42 201F
kaloho 年底25500真的會嗎 正2套慘了 07/29 19:46 202F
chentran 正二目前是負的, 要全賣嗎? 07/29 19:47 203F
我建議是不用
k010447 https://imgur.com/TFnlwvb 07/29 19:47 204F
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣
204F
k010447 看起來燈號變化可能會落後股市 但這是唯一能用指標 07/29 19:49 205F
k010447 不然要預測高低點實在太難了 07/29 19:50 206F
k010447 如果改成槓桿倍律1~2倍 沒有質押 依照當日漲跌幅來 07/29 19:50 207F
k010447 不斷手動調整槓桿(稍為麻煩)這樣會跟原型蜈蚣類似嗎 07/29 19:51 208F
摩擦成本有點高
skyfox0988 推 真的很詳細分享 07/29 19:53 209F
q121074498 蜈蚣小兵報到,等反彈,出正二 07/29 20:18 210F
OXIIO A大你推文說的感受指數循環是指,年底創新高後的賣 07/29 20:20 211F
OXIIO 掉,然後慢慢撿,指數噴發時間是在2025年或2026年 07/29 20:20 212F
OXIIO 的意思對吧? 07/29 20:20 213F
davemomo 質押30%正2買在前高,還建議剩下30%攤平正2成本嗎? 07/29 20:22 214F
今天過後不建議了
qsc753 其實會來酸的就是賠錢賠爛找人發洩而已..想想蠻可憐 07/29 20:22 215F
qsc753 的 還會到處留一樣的話酸別人 07/29 20:22 216F
junior020486 怕套就給我一起006208,套著配 07/29 20:23 217F
junior020486 或是質押再進713 07/29 20:24 218F
limp 才準備要參加正二party 怎麼感覺快結束啦QQ 07/29 20:28 219F
pinky0811 金融股要賣嗎?今年好多都創新高 07/29 20:29 220F
harpuia 目前燈號落後很多,沒能力跑掉的不建議再開槓桿了 07/29 20:44 221F
Arkzeon To OXIIO:我說的「感受景氣循環」是指。持有0050 07/29 20:46 222F
Arkzeon 的人,並且在未來這段時間不打算要跑/不知道要跑的 07/29 20:46 223F
Arkzeon 人,如果吃了重損,又心裡不安的狀況。給界王神激 07/29 20:46 224F
Arkzeon 發潛能的方法。也就是正二哥最入門的50/50轉換。與 07/29 20:46 225F
Arkzeon 其抱著100%的0050坐著乾等。不如抱著50%的正二然後 07/29 20:46 226F
Arkzeon 一路向下買去。以現在景氣循環2~3年一輪。兩年後 07/29 20:46 227F
Arkzeon 你就可以感受你在綠字時買的那些賠錢正二拉起來數 07/29 20:46 228F
Arkzeon 字有多舒服了。 ps.我現在庫存還有77塊的00631 07/29 20:46 229F
Arkzeon 就是0050轉50%正二再一路往下買的時候買出來的。 07/29 20:47 230F
secrectlife 笑死 台慶科既視感好重 07/29 20:49 231F
elfish123 說好的年底呢? 07/29 20:51 232F
可以放到年底 要不要降槓桿都寫了 還不想判斷就明天賣出
eupa1973 07/29 21:03 233F
vendee 只能推佛心教學回復衆人文 如同正二哥渡衆生 07/29 21:04 234F
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 21:08:01
vendee 當然結果自負 要跟的人自己資金跟杠桿要和配置抓好 07/29 21:05 235F
sm02188612 覺得不會回前高了 07/29 21:08 236F
Arkzeon 抬去割可以拿來跟大盤指數比,我想他泉下有知也應 07/29 21:09 237F
Arkzeon 該瞑目了。 07/29 21:09 238F
koden 所以是713 永不賣 當退休本嗎? 因為現金還是要有 07/29 21:16 239F
koden 地方去 這樣對嗎? 沒開槓桿的狀態下 然後正2可以 07/29 21:16 240F
koden 年底前賣掉這樣? 07/29 21:16 241F
713在熊市來臨前要賣也可以 賣了記得藍燈回買 錢不能亂花掉 來不及跑就領配息無所謂
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 21:19:48
ndb21139 完全來不及執行蜈蚣,上個月就質押不了,結果已經 07/29 21:21 242F
ndb21139 紅燈 07/29 21:21 243F
ndb21139 蜈蚣大現在質押利息3%以上還能操作嗎? 07/29 21:21 244F
紅燈別質押了
koden 謝謝 但這樣是不是one大操作就是不存股 都是一直 07/29 21:22 245F
應該說713是逃得了很好逃不了影響不大 對無法自己判斷的人 或臨時的景氣變化 713確保不死的前提下吃完整段魚尾 當然如果持續五六個紅燈然後轉黃紅 賣股或賣一半等景氣回藍燈再買當然可以 原則是原則 有更好的調整只有發生時才能確定 太早退出有魚尾很長的問題 713因為內需遞延 通常會晚大盤半個月反應 那逃命就更有機會
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 21:28:02
koden 操作景氣循環的方式 現金保留>藍燈開槓>紅燈賣股 07/29 21:23 246F
koden 但現金保留期間 會是變相的被通膨吃掉嗎? 07/29 21:23 247F
sdbb 推@koden ,有的人操作時是缺錢才賣股 07/29 21:24 248F
koden 如果已經買房的話 紅燈出清到下次藍燈進場這段時間 07/29 21:24 249F
2022年713下跌很慢 但2020是瞬間崩 內需產業受影響 我不知道這次會是那種 但2022那種明顯能逃當然逃
※ 編輯: onekoni (49.216.21.218 臺灣), 07/29/2024 21:30:24
dancehotdog 如果下個月開七月變回紅黃燈,還要改變策略嗎 07/29 21:28 250F
onekoni 這發生才能回答你 07/29 21:31 251F
dancehotdog 雖然是紅燈 但是紅燈的組成應該也是有所不同吧,比較 07/29 21:32 252F
dancehotdog 擔心的是製造業退步 07/29 21:32 253F
onekoni 出口才剛開始 內需還沒開始 怎麼衰退 07/29 21:33 254F
onekoni 台積高階製程的需求強勁無比 支撐末升段應該能持續 07/29 21:35 255F
onekoni 數個月到一年 07/29 21:35 256F
sedately 紅明險~請問8月的Call怎麼看?時間價值流失中 07/29 21:37 257F
估計9月才多頭 8月前兩週整理
