Re: [標的] 長榮航2618空,機票價格降價,獲利下修
長榮航空公布113年10月的客運營收112.54億元。我們可以藉此對客運走勢進行分析。
| 年月 | 載客數 (萬) | 月營收 (億) |
|---------|-------------|-------------|
| 113年10月 | | 112.5 |
| 113年09月 | 101.8 | 105.6 |
| 113年08月 | 114.4 | 129.8 |
| 113年07月 | 113.3 | 132.7 |
| 113年06月 | 112.8 | 129.0 |
| 113年05月 | 107.4 | 116.0 |
| 113年04月 | 110.5 | 118.9 |
| 113年03月 | 112.8 | 121.5 |
| 113年02月 | 104.5 | 119.2 |
| 113年01月 | 107.3 | 124.6 |
| 112年12月 | 107.4 | 126.1 |
| 112年11月 | 105.7 | 115.8 |
| 112年10月 | 105.4 | 120.4 |
| 112年09月 | 97.1 | 110.7 |
| 112年08月 | 105.1 | 130.5 |
| 112年07月 | 103.1 | 136.2 |
| 112年06月 | 98.3 | 127.0 |
| 112年05月 | 90.7 | 108.5 |
| 112年04月 | 90.4 | 105.1 |
| 112年03月 | 80.8 | 95.1 |
| 112年02月 | 69.3 | 80.0 |
| 112年01月 | 73.9 | 101.8 |
分析重點
由於112年1至5月的客運運力尚未完全恢復,建議不納入分析;從112年6月起運力逐步趨於穩定,因此以112年和113年的6至9月數據進行比較,更能反映實際變化。
6~9月載客數與營收比較
| 113年09月 | 101.8 | 105.6 |
| 113年08月 | 114.4 | 129.8 |
| 113年07月 | 113.3 | 132.7 |
| 113年06月 | 112.8 | 129.0 |
| 112年09月 | 97.1 | 110.7 |
| 112年08月 | 105.1 | 130.5 |
| 112年07月 | 103.1 | 136.2 |
| 112年06月 | 98.3 | 127.0 |
可以觀察到,113年6至9月的載客數較112年同期增加約10%,但客運營收基本持平,顯示客運收益略有下降,衰退約10%。
10月載客數與營收比較
| 113年10月 | | 112.5 |
| 112年10月 | 105.4 | 120.4 |
儘管113年10月的載客數尚未公布,預估同樣增長10%左右。然而,營收由112年10月的120.4億減少至113年10月的112.5億,衰退約7%。
小結
113年10月的客運營收有所下滑,雖然載客量增加10%,但單位收益降低7%。整體而言,長榮航空客運在載客量成長的同時,面臨收益下降的壓力。
--
Sent from nPTT on my iPhone 14
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.240.217.51 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731108698.A.09F.html