Re: [標的] 長榮航2618空,機票價格降價,獲利下修
下表顯示長榮航空在113年和112年的載客數、載客率及月營收數據:
| 年月 | 載客數 (萬)(載客率%)| 月營收 (億) |
|---------|-------------|-------------|
| 113年10月 | | 112.5 |
| 113年09月 | 101.8(77.8%) | 105.6 |
| 113年08月 | 114.4(84.5%) | 129.8 |
| 113年07月 | 113.3(85.0%) | 132.7 |
| 113年06月 | 112.8(87.1%) | 129.0 |
| 113年05月 | 107.4 (82.2%) | 116.0 |
| 113年04月 | 110.5 (84.1%) | 118.9 |
| 113年03月 | 112.8(85.9%) | 121.5 |
| 113年02月 | 104.5(81.8%) | 119.2 |
| 113年01月 | 107.3(82.1%) | 124.6 |
| 112年12月 | 107.4 (81.0%) | 126.1 |
| 112年11月 | 105.7(83.7%) | 115.8 |
| 112年10月 | 105.4(84.4%) | 120.4 |
| 112年09月 | 97.1(83.3%) | 110.7 |
| 112年08月 | 105.1 (85.3%) | 130.5 |
| 112年07月 | 103.1(85.1%) | 136.2 |
| 112年06月 | 98.3(84.7%) | 127.0 |
| 112年05月 | 90.7 (79.0%) | 108.5 |
| 112年04月 | 90.4 (83.6%) | 105.1 |
| 112年03月 | 80.8(84.7%) | 95.1 |
| 112年02月 | 69.3(80.7%) | 80.0 |
| 112年01月 | 73.9(81.2%) | 101.8 |
可以觀察到,113年1月至8月的載客率與112年同期相比,並無大幅變動。
| 113年09月 | 101.8(77.8%) | 105.6 |
| 112年09月 | 97.1(83.3%) | 110.7 |
然而,到了113年9月,載客率降至77.8%,相較於112年9月的83.3%減少了5.5%。雖然載客數增加了4.7萬,但營收相對減少了5.1億元。
根據目前資訊,113年10月的營收為112.5億,比112年同期減少了7.9億,因此推測載客率可能也會隨之降低。然而,具體的載客率數據需等待民航局於11月26日公佈,屆時才能進行更準確的比較和分析。
希望這樣的整理讓資料更具條理性,方便參考。
資料來源:交通部民航局
--
Sent from nPTT on my iPhone 14
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.144.115 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731245203.A.C7F.html
留言